لبنان | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||
جدول 7.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية للزراعات المحمية (1) | قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
دون ارض زراعية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 27 | 3 | 12.9 | 4 | 16.0 | 17 | 63.7 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6.8 |
من 1 الى 2 | 313 | 53 | 17.1 | 22 | 7.0 | 215 | 68.8 | 2 | 0.5 | 21 | 6.6 |
من 2 الى 5 | 2,459 | 358 | 14.6 | 196 | 8.0 | 1,822 | 74.1 | 7 | 0.3 | 75 | 3.1 |
من 5 الى 10 | 5,904 | 675 | 11.4 | 400 | 6.8 | 4,650 | 78.8 | 19 | 0.3 | 160 | 2.7 |
من 10 الى 20 | 9,831 | 946 | 9.6 | 913 | 9.3 | 7,740 | 78.7 | 32 | 0.3 | 199 | 2.0 |
من 20 الى 40 | 7,715 | 491 | 6.4 | 1,158 | 15.0 | 5,644 | 73.2 | 101 | 1.3 | 321 | 4.2 |
من 40 الى 60 | 2,868 | 289 | 10.1 | 333 | 11.6 | 2,109 | 73.5 | 23 | 0.8 | 114 | 4.0 |
من 60 الى 80 | 1,811 | 128 | 7.1 | 201 | 11.1 | 1,309 | 72.3 | 10 | 0.6 | 162 | 8.9 |
من 80 الى 100 | 592 | 41 | 6.9 | 61 | 10.4 | 489 | 82.7 | - | - | - | - |
من 100 الى 150 | 1,898 | 135 | 7.1 | 354 | 18.6 | 1,344 | 70.8 | 52 | 2.8 | 13 | 0.7 |
من 150 الى 200 | 1,059 | 25 | 2.4 | 273 | 25.7 | 623 | 58.9 | 20 | 1.9 | 118 | 11.1 |
من 200 الى 500 | 2,838 | 67 | 2.3 | 302 | 10.6 | 2,371 | 83.6 | 88 | 3.1 | 10 | 0.4 |
اكثر من 500 | 695 | 10 | 1.4 | 31 | 4.4 | 654 | 94.2 | - | - | - | - |
المجموع | 38,008 | 3,221 | 8.5 | 4,247 | 11.2 | 28,990 | 76.3 | 355 | 0.9 | 1,194 | 3.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |